公司地址:贵阳玛西尔电动车销售有限公司贵阳玛西尔电动车
| 乘客数量(人) | 2 |
| 外形尺寸(MM) | 4740*1850*1950 |
| 箱内尺寸(MM) | 3000*1800*600 |
| 装备质量(KG) | 1750 |
| 垃圾桶装载数量 | 12 |
| 最高车速(KM/H) | 28 |
| 爬坡力(%) | 10 |
| 充电时间(H) | 10-12 |
| 续行里程(KM) | 60 |
| 电机功率(V/KW) | 72V5KW |
| 最小转弯半径(M) | 5.3 |
| 装载方式 | 液压提升 |
| 轴距(MM) | 2350 |
| 前/后轮距(MM) | 1330/1330 |
| 车身最小离地高度(MM) | 130 |
| 整车重量(KG) | 1650 |
| 最大承重(KG) | 1200 |
| 最小转弯半径(MM) | 5300 |
| 最小制动距离(MM) | 5000 |
|
电池 |
6V225Ah |